Directory of research sites, papers, tools, and services across the QWAV/QNFO ecosystem.
| Site | Domain | Description |
|---|---|---|
| Ask QWAV AI | ask.qwav.tech | Research Q&A oracle. Queries the full corpus of QWAV papers with evidence-backed answers. 949 vectors indexed. |
| QLOF Primer Education | primer.qwav.tech | Interactive knowledge graph and guided tour through Quantum Laws of Form concepts. |
| Site | Domain | Description |
|---|---|---|
| Ultrametric Quantum Computing Paper | quantum.qnfo.org | Core paper on ultrametric quantum computing architecture. Neutral atom hardware specification, ternary tree circuits, 48Ã error reduction. |
| Quantum Laws of Form Paper | laws.qnfo.org | Syntactic foundation for physics. Derives quantum mechanics from formal language constraints using Spencer-Brown's calculus. |
| Knowing Patterns Paper | knowing.qnfo.org | Pattern-based theory of knowledge bridging human and machine knowing. |
| The Force-Multiplier Playbook Paper | solo.qnfo.org | Structured protocol for using LLMs as research force multipliers. DOI: 10.5281/zenodo.20154578. |
| Site | Domain | Description |
|---|---|---|
| Living Paper Framework Tool | living-paper.pages.dev | Interactive paper framework with AI equation overlays, Q&A, and related papers sidebar. |
| Program Archive Archive | archive.qnfo.org | Historical program documentation, past papers, and archived project records. |
| Discovery Momentum Graph | discovery-momentum.pages.dev | Knowledge graph for visual exploration of QWAV concepts and their relationships. |
| QWAV Scan Scanner | qwav-scan.pages.dev | arXiv discovery engine scanning for QWAV-relevant research across indexed papers. |
| Concept Graph Graph | concept-graph.pages.dev | Discovery Momentum Navigator — knowledge graph for exploring QWAV research concepts. |
| Object Storage Infrastructure | qnfo (persistent storage) | Object storage for papers, code bundles, audit trails, releases, and program state. |
âââââââââââââââââââââââââââââââ
â qnfo.org (Hub) â
â Directory of all sites â
ââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ
â
ââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââââââââââââââ
â â â
âââââââ´ââââââ âââââââ´ââââââ âââââââ´ââââââ
â QWAV Sites â â QNFO Papersâ âInfrastructureâ
âââââââ¬ââââââ âââââââ¬ââââââ âââââââ¬ââââââ
â â â
deep.qwav.tech quantum.qnfo.org Object storage
ask.qwav.tech laws.qnfo.org Database
primer.qwav.tech knowing.qnfo.org Semantic search
qwav.tech solo.qnfo.org Static hosting (14 sites)
| Domain | Status | Description |
|---|---|---|
| deep.qwav.tech | Live | Technical hub with papers catalog, demos, and program documentation |
| qwav.tech | Live | QWAV program site — overview, demos, publications |
| ultrametric.computational-venture-llc.pages.dev | Partial | Mirror of core paper site |
| different-physics.qnfo.org | Pending | Alternate physics paper site — awaiting migration |
| p-adic-quantum.pages.dev | Live | p-adic quantum computing research site |
| brunner-tits-tree.pages.dev | Live | Bruhat-Tits tree visualization and research |
| differentiable-knowing.pages.dev | Live | Knowing Patterns — related paper site |
| living-paper.pages.dev | Live | Living paper framework test site |
| asking.knowing-patterns.pages.dev | Live | Knowing Patterns — interactive Q&A |